國(guó)家電網(wǎng)2013年第四批招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果(智能電表及用電信息采集設(shè)備)
國(guó)家電網(wǎng)2013年第四批電能表以及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)已經(jīng)結(jié)束,此次國(guó)網(wǎng)招標(biāo),用電信息采集設(shè)備項(xiàng)目分為集中器、采集器、專(zhuān)變采集終端。以下是詳細(xì)中標(biāo)情況。
招標(biāo)編號(hào):0711-13OTL193
各相關(guān)投標(biāo)人:
國(guó)家電網(wǎng)公司2013年第四批電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)(招標(biāo)編號(hào):0711-13OTL193)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審并報(bào)國(guó)家電網(wǎng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),將招標(biāo)結(jié)果公告如下:
第1分標(biāo):2級(jí)單相智能電能表
包01FJ1 | 上海金陵智能電表有限公司 |
包01FJ2 | 無(wú)錫市恒通電器有限公司 |
包01FJ3 | 溧陽(yáng)市華鵬電力儀表有限公司 |
包01FJ4 | 河南許繼儀表有限公司 |
包01FJ5 | 南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
包01GS1 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包01HA1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包01HA2 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包01HA3 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包01HA4 | 北京京儀北方儀器儀表有限公司 |
包01HA5 | 浙江華儀電子工業(yè)有限公司 |
包01HA6 | 江蘇盛德電子儀表有限公司 |
包01HA7 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
包01HA8 | 河南許繼儀表有限公司 |
包01HA9 | 深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 |
包01HB1 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
包01HB2 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包01HB3 | 石家莊科林電氣股份有限公司 |
包01HB4 | 中電裝備山東電子有限公司 |
包01HL1 | 黑龍江省電工儀器儀表工程技術(shù)研究中心有限公司 |
包01HL2 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包01HN1 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包01JL1 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包01JL2 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包01LN1 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
第1分標(biāo):2級(jí)單相智能電能表
包01NC1 | 河南許繼儀表有限公司 |
包01SC1 | 浙江華儀電子工業(yè)有限公司 |
包01SC2 | 溧陽(yáng)市華鵬電力儀表有限公司 |
包01SC3 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
包01SC4 | 浙江萬(wàn)勝電力儀表有限公司 |
包01SC5 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包01SX1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包01SX2 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包01SX3 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
包01SX4 | 上海金陵智能電表有限公司 |
包01SX5 | 河南許繼儀表有限公司 |
包01SX6 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包01SX7 | 浙江松夏儀表有限公司 |
包01SX8 | 中南儀表有限公司 |
包01SX9 | 中電裝備山東電子有限公司 |
包01SX10 | 陜西銀河電力儀表股份有限公司 |
包01XJ1 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包02BJ1 | 深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 |
包03JS1 | 安特儀表集團(tuán)有限公司 |
包03JS2 | 浙江恒業(yè)電子有限公司 |
包03JS3 | 漳州科能電器有限公司 |
包03SD1 | 深圳市江機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 |
包03SD2 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包03SD3 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
包03SD4 | 漳州科能電器有限公司 |
包03SD5 | 積成電子股份有限公司 |
包03SD6 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
包03SD7 | 浙江萬(wàn)勝電力儀表有限公司 |
包03SD8 | 深圳市龍電電氣有限公司 |
包03SD9 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
第1分標(biāo):2級(jí)單相智能電能表
包03SD10 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包03SD11 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包03SD12 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包03SD13 | 濰坊五洲浩特電氣有限公司 |
包03SD14 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包03SD15 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包03SD16 | 西安亮麗儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包03SD17 | 青島高科通信股份有限公司 |
包03SD18 | 青島乾程電子科技有限公司 |
包03SD19 | 惠州中城電子科技有限公司 |
包03SD20 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
包03SD21 | 江陰長(zhǎng)儀集團(tuán)有限公司 |
包03SD22 | 深圳市龍電電氣有限公司 |
包03SD23 | 積成電子股份有限公司 |
包03SH1 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包03SH2 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包03SH3 | 深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 |
包03SH4 | 江蘇西歐電子有限公司 |
包03SH5 | 武漢阿迪克電子有限公司 |
包03SH6 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
包03SH7 | 德力西集團(tuán)儀器儀表有限公司 |
包03ZJ1 | 江蘇麗陽(yáng)電子儀表有限公司 |
包03ZJ2 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
包03ZJ3 | 懷化建南機(jī)器廠有限公司 |
包03ZJ4 | 天正集團(tuán)有限公司 |
包03ZJ5 | 福建網(wǎng)能科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
包03ZJ6 | 浙江天誠(chéng)電力載波技術(shù)有限公司 |
包03ZJ7 | 南京三能電力儀表有限公司 |
包03ZJ8 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包03ZJ9 | 揚(yáng)州市萬(wàn)泰電器廠有限公司 |
第1分標(biāo):2級(jí)單相智能電能表
包03ZJ10 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包03ZJ11 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司 |
包03ZJ12 | 浙江萬(wàn)勝電力儀表有限公司 |
包03ZJ13 | 青島世澤電子儀表有限公司 |
包05GS1 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包05LN1 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包05NX1 | 河南許繼儀表有限公司 |
包05SC1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包05SC2 | 江蘇蘇源杰瑞電表有限公司 |
包05SC3 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包05SC4 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包05SC5 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包05SC6 | 浙江萬(wàn)勝電力儀表有限公司 |
包05SC7 | 黑龍江省電工儀器儀表工程技術(shù)研究中心有限公司 |
包05SC8 | 石家莊科林電氣股份有限公司 |
包05SC9 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
包05SC10 | 上海聯(lián)能儀表有限公司 |
包05TJ1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包05TJ2 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包05TJ3 | 江蘇卡歐萬(wàn)泓電子有限公司 |
包05TJ4 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
包05XJ1 | 寧波迦南電子有限公司 |
包05XJ2 | 江蘇卡歐萬(wàn)泓電子有限公司 |
包05XJ3 | 上海聯(lián)能儀表有限公司 |
包05XJ4 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包07BJ1 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包07BJ2 | 河南許繼儀表有限公司 |
包07BJ3 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
包07BJ4 | 江蘇華源儀器儀表有限公司 |
包07BJ5 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
包07HE1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包07HE2 | 浙江恒業(yè)電子有限公司 |
包07HE3 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包07HE4 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
第2分標(biāo):1級(jí)三相智能電能表
包13GS1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包13SX1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包13SX2 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包13FJ1 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包13FJ2 | 漳州科能電器有限公司 |
包13XJ1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包13XJ2 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包14XJ1 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
包14XJ2 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
包14NX1 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
包14TJ1 | 河南許繼儀表有限公司 |
包16GS1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包16HA1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包16HA2 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
包16HA3 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包16HA4 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包16HA5 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包16HA6 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包16SX1 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包16SX2 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司 |
包16SX3 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包16BJ1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包16BJ2 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包16BJ3 | 深圳市龍電電氣有限公司 |
包16LN1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包16SD1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包16FJ1 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
第2分標(biāo):1級(jí)三相智能電能表
包16XJ1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包16XJ2 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包16SD2 | 浙江恒業(yè)電子有限公司 |
包16SD3 | 上海金陵智能電表有限公司 |
包17NX1 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包17LN1 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
包17TJ1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包17HE1 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
包20XJ1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包25JS1 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包25JS2 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包25JS3 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包25SH1 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包25SH2 | 江蘇西歐電子有限公司 |
包25SH3 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包25ZJ1 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包25ZJ2 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
包25ZJ3 | 浙江萬(wàn)勝電力儀表有限公司 |
包25ZJ4 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包25ZJ5 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包28HA1 | 河南許繼儀表有限公司 |
包28SD1 | 浙江萬(wàn)勝電力儀表有限公司 |
包28SD2 | 青島高科通信股份有限公司 |
包28JS1 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包31XJ1 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包31HN1 | 青島乾程電子科技有限公司 |
包31HN2 | 江蘇卡歐萬(wàn)泓電子有限公司 |
包31HN3 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
第3分標(biāo):0.5s級(jí)三相智能電能表
包32XJ1 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包32LN1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包32SX1 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包35XJ1 | 河南許繼儀表有限公司 |
包35XJ2 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包35GS1 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包35HA1 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包35SX1 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包35BJ1 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包35SD1 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包35TJ1 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包35FJ1 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包35XZ1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包35SD2 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
第4分標(biāo):0.2s級(jí)三相智能電能表
包36GS1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包36QH1 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包36FJ1 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
第5分標(biāo):?jiǎn)蜗嗥胀娮邮诫娔鼙?/p>
包42GS1 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
包42HA1 | 沈陽(yáng)時(shí)尚實(shí)業(yè)有限公司 |
包42HA2 | 天津市申特電力電子廠 |
包42HA3 | 深圳深寶電器儀表有限公司 |
包42HA4 | 深圳市先行電氣技術(shù)有限公司 |
包42HA5 | 青島高科通信股份有限公司 |
包42HA6 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司 |
第6分標(biāo):集中器、采集器
包J1CQ1 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包J1CQ2 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包J1GS1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J1HA1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包J1HA2 | 深圳市友訊達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
包J1HA3 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J1HB1 | 深圳市友訊達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
包J1HB2 | 漳州科能電器有限公司 |
包J1HB3 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包J1HB4 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包J1HL1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J1HN1 | 深圳市金宏威技術(shù)股份有限公司 |
包J1HN2 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包J1HN3 | 河南許繼儀表有限公司 |
包J1HN4 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包J1JS1 | 科大智能科技股份有限公司 |
包J1JS2 | 光一科技股份有限公司 |
包J1JS3 | 青島高科通信股份有限公司 |
包J1JS4 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
包J1JS5 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
包J1JS6 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包J1JS7 | 青島乾程電子科技有限公司 |
包J1JS8 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
包J1JS9 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包J1JS10 | 浙江共同電子科技有限公司 |
包J1LN1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J1NC1 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包J1NC2 | 深圳市國(guó)電科技通信有限公司 |
包J1NX1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J1SC1 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 |
第6分標(biāo):集中器、采集器
包J1SC2 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包J1SC3 | 上海協(xié)同科技股份有限公司 |
包J1SC4 | 深圳市國(guó)電科技通信有限公司 |
包J1SC5 | 光一科技股份有限公司 |
包J1SD1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包J1SD2 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包J1SD3 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包J1SD4 | 南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
包J1SX1 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包J1SX2 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包J1SX3 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 |
包J1TJ1 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包J1TJ2 | 河南許繼儀表有限公司 |
包J1TJ3 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J1XJ1 | 深圳市國(guó)電科技通信有限公司 |
包J1XJ2 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J1XJ3 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包J1XZ1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包J3BJ1 | 深圳市友訊達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
包J3BJ2 | 積成電子股份有限公司 |
包J3BJ3 | 深圳市國(guó)電科技通信有限公司 |
包J3HA1 | 深圳市國(guó)電科技通信有限公司 |
包J3NX1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J3SD1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J7CQ1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J7CQ2 | 積成電子股份有限公司 |
包J7CQ3 | 光一科技股份有限公司 |
包J7QH1 | 深圳市國(guó)電科技通信有限公司 |
包J7SD1 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包J7SD2 | 深圳市友訊達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
包J7SD3 | 積成電子股份有限公司 |
包J10QH1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
第7分標(biāo):專(zhuān)變采集終端
包Z1JS1 | 上海協(xié)同科技股份有限公司 |
包Z1JS2 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包Z1JS3 | 光一科技股份有限公司 |
包Z1JS4 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包Z1TJ1 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包Z5JS1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包Z5JS2 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包Z7GS1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包Z7GS2 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包Z7HA1 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包Z7HA2 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包Z7HA3 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包Z7HN1 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包Z7HN2 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包Z7HN3 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包Z7NC1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包Z7NC2 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包Z7NX1 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
包Z7NX2 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包Z7SC1 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包Z7SC2 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包Z7SC3 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包Z7SD1 | 南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
包Z7SD2 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包Z7SD3 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包Z7SD4 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包Z7TJ1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包Z7XJ1 | 南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
包Z7XJ2 | 上海協(xié)同科技股份有限公司 |
包Z7XJ3 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
包Z7ZJ1 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包Z7ZJ2 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包Z8GS1 | 長(zhǎng)沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包Z8XJ1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
聯(lián)系電話:010-82288428
聯(lián)系傳真:010-82288426
招標(biāo)人:國(guó)家電網(wǎng)公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):國(guó)網(wǎng)物資有限公司
2013年12月9日