國網(wǎng)2014年采集系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)批次采購中標(biāo)候選人公示
北極星智能電網(wǎng)在線從國家電網(wǎng)招標(biāo)平臺上了解到:國家電網(wǎng)公司2014年采集系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)批次采購(招標(biāo)編號:0711-13OTL208)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,相比去年中標(biāo)結(jié)果,出現(xiàn)了哪些新興公司?以下為中標(biāo)推薦人詳細(xì)一覽表:
各相關(guān)投標(biāo)人:
國家電網(wǎng)公司2014年采集系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)批次采購(招標(biāo)編號:0711-13OTL208)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3天。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式(傳真)向招標(biāo)人提出。
第1分標(biāo):2級單相智能電能表
包01GS1 | 青島乾程電子科技有限公司 |
包01JX1 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包01JX2 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
包01JX3 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包01JX4 | 漳州科能電器有限公司 |
包01MD1 | 中電裝備山東電子有限公司 |
包01MD2 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包01MD3 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
包01SD1 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
包01SD2 | 上海金陵智能電表有限公司 |
包01SD3 | 寧夏隆基寧光儀表有限公司 |
包01SD4 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包02GS1 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 |
包03GS1 | 西安亮麗儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包03JS1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
第1分標(biāo):2級單相智能電能表
包03JS2 | 河南許繼儀表有限公司 |
包03JS3 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包03JS4 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包03JS5 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包03SD1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包03SD2 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 |
包03SD3 | 青島高科通信股份有限公司 |
包03SD4 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包03SD5 | 深圳市龍電電氣有限公司 |
包09AH1 | 浙江萬勝電力儀表有限公司 |
第2分標(biāo):1級三相智能電能表
包13GS1 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
包13JX1 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包13MD1 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包13SX1 | 漳州科能電器有限公司 |
包13SX2 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包13SX3 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
包16JX1 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包16LN1 | 上海金陵智能電表有限公司 |
包16MD1 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
包16NC1 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
第2分標(biāo):1級三相智能電能表
包16SD1 | 青島高科通信股份有限公司 |
包16SD2 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
包17JL1 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包25JS1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包25JS2 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包25JS3 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包25JS4 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包25JS5 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包28SD1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包31AH1 | 青島乾程電子科技有限公司 |
包31AH2 | 河南許繼儀表有限公司 |
包31AH3 | 浙江萬勝電力儀表有限公司 |
包31HN1 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 |
包31HN2 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包31HN3 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
第3分標(biāo):0.5S級三相智能電能表
包32JX1 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包32LN1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包32LN2 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包32NC1 | 杭州西力電能表制造有限公司 |
包32SX1 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
包33LN1 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包35AH1 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 |
包35AH2 | 河南許繼儀表有限公司 |
包35GS1 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包35HL1 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包35JX1 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
包35SD1 | 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司 |
包35SH1 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
第4分標(biāo):0.2S級三相智能電能表
包36GS1 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
第7分標(biāo):集中器、采集器
包J1CQ1 | 科大智能科技股份有限公司 |
包J1CQ2 | 南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
包J1CQ3 | 深圳市國電科技通信有限公司 |
包J1CQ4 | 武漢中原電子信息公司 |
包J1GS1 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
包J1HB1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包J1HB2 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包J1HB3 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包J1HB4 | 長沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J1HB5 | 上海協(xié)同科技股份有限公司 |
包J1HB6 | 長沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J1HB7 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包J1HB8 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 |
包J1HB9 | 寧波迦南電子有限公司 |
包J1HB10 | 南京三能電力儀表有限公司 |
包J1HE1 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包J1HE2 | 河南許繼儀表有限公司 |
包J1HE3 | 深圳市先行電氣技術(shù)有限公司 |
包J1HE4 | 南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
包J1HE5 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
第7分標(biāo):集中器、采集器
包J1HE6 | 積成電子股份有限公司 |
包J1HE7 | 深圳市江機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 |
包J1HN1 | 深圳市友訊達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
包J1HN2 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包J1HN3 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包J1HN4 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包J1HN5 | 深圳市金宏威技術(shù)股份有限公司 |
包J1HN6 | 深圳市龍電電氣有限公司 |
包J1HN7 | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 |
包J1JS1 | 浙江八達(dá)電子儀表有限公司 |
包J1JS2 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
包J1JS3 | 上海協(xié)同科技股份有限公司 |
包J1JS4 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包J1JS5 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包J1JS6 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
包J1JX1 | 積成電子股份有限公司 |
包J1JX2 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包J1JX3 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包J1LN1 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包J1LN2 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包J1LN3 | 河南許繼儀表有限公司 |
包J1LN4 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包J1LN5 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包J1LN6 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
包J1LN7 | 中電裝備山東電子有限公司 |
第7分標(biāo):集中器、采集器
包J1NC1 | 青島世澤電子儀表有限公司 |
包J1NC2 | 青島高科通信股份有限公司 |
包J1NC3 | 廣東中鈺科技有限公司 |
包J1NX1 | 青島高科通信股份有限公司 |
包J1SC1 | 深圳市友訊達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
包J1SC2 | 科大智能科技股份有限公司 |
包J1SC3 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包J1SC4 | 深圳市國電科技通信有限公司 |
包J1SD1 | 國電南瑞科技股份有限公司 |
包J1SD2 | 光一科技股份有限公司 |
包J1SD3 | 光一科技股份有限公司 |
包J1SN1 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
包J1SX1 | 青島鼎信通訊股份有限公司 |
包J1SX2 | 青島東軟載波科技股份有限公司 |
包J1SX3 | 杭州百富電子技術(shù)有限公司 |
包J1XJ1 | 國電南瑞科技股份有限公司 |
包J1ZJ1 | 從興技術(shù)有限公司 |
包J2AH1 | 積成電子股份有限公司 |
包J2AH2 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包J2AH3 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包J2AH4 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包J2AH5 | 深圳市友訊達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
包J3BJ1 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包J3BJ2 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包J3BJ3 | 深圳市友訊達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
第7分標(biāo):集中器、采集器
包J3GS1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包J3GS2 | 積成電子股份有限公司 |
包J3GS3 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包J3NX1 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包J3SD1 | 光一科技股份有限公司 |
包J3SD2 | 長沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包J3SN1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包J7SD1 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 |
包J7SD2 | 浙江萬勝電力儀表有限公司 |
包J7SD3 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包J9SD1 | 光一科技股份有限公司 |
第8分標(biāo):專變采集終端
包Z1CQ1 | 光一科技股份有限公司 |
包Z1CQ2 | 科大智能科技股份有限公司 |
包Z1CQ3 | 上海協(xié)同科技股份有限公司 |
包Z1CQ4 | 武漢中原電子信息公司 |
包Z1JS1 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包Z1JS2 | 上海協(xié)同科技股份有限公司 |
包Z1JS3 | 光一科技股份有限公司 |
包Z1LN1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包Z1LN2 | 科大智能科技股份有限公司 |
包Z1LN3 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包Z5JS1 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包Z5JS2 | 上海協(xié)同科技股份有限公司 |
包Z7BJ1 | 上海協(xié)同科技股份有限公司 |
包Z7BJ2 | 積成電子股份有限公司 |
包Z7BJ3 | 上海協(xié)同科技股份有限公司 |
第8分標(biāo):專變采集終端
包Z7CQ1 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |
包Z7CQ2 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包Z7CQ3 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包Z7CQ4 | 國電南瑞科技股份有限公司 |
包Z7CQ5 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
包Z7CQ6 | 深圳市先行電氣技術(shù)有限公司 |
包Z7GS1 | 長沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包Z7GS2 | 青島高科通信股份有限公司 |
包Z7HB1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包Z7HB2 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包Z7HB3 | 武漢中原電子信息公司 |
包Z7HE1 | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包Z7HE2 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包Z7HE3 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 |
包Z7HE4 | 南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
包Z7HE5 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包Z7HE6 | 廣東中鈺科技有限公司 |
包Z7HL1 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 |
包Z7HN1 | 寧波三星電氣股份有限公司 |
包Z7HN2 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
第8分標(biāo):專變采集終端
包Z7HN3 | 長沙威勝信息技術(shù)有限公司 |
包Z7JX1 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包Z7JX2 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
包Z7JX3 | 深圳市友訊達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
包Z7JX4 | 積成電子股份有限公司 |
包Z7JX5 | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 |
包Z7LN1 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包Z7LN2 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 |
包Z7LN3 | 河南許繼儀表有限公司 |
包Z7NC1 | 深圳市友訊達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
包Z7NC2 | 江蘇林洋電子股份有限公司 |
包Z7NC3 | 積成電子股份有限公司 |
包Z7NC4 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
包Z7QH1 | 北京博納電氣股份有限公司 |
包Z7SC1 | 國電南瑞科技股份有限公司 |
包Z7SD1 | 科大智能科技股份有限公司 |
包Z7SD2 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 |
包Z7SD3 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包Z7SD4 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
包Z7SD5 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 |