當(dāng)前位置:首頁(yè) > 消費(fèi)電子 > 消費(fèi)電子
[導(dǎo)讀]綜合排名 企業(yè)名稱 產(chǎn)銷收入(萬(wàn)元) 銷售收入名次 利潤(rùn)總額名次 總資產(chǎn)名次 1 上海飛樂(lè)股份有限公司 536776 1 1 1 2 亨通集團(tuán)有限公司 536394 2 4 2 3 永鼎集團(tuán)有限公司 474624 3 5 5 4 通光集團(tuán)有限公司

[!--empirenews.page--] [!--empirenews.page--]
綜合排名 企業(yè)名稱 產(chǎn)銷收入
(萬(wàn)元)
銷售收入名次 利潤(rùn)總額名次 總資產(chǎn)名次
1 上海飛樂(lè)股份有限公司 536776 1 1 1
2 亨通集團(tuán)有限公司 536394 2 4 2
3 永鼎集團(tuán)有限公司 474624 3 5 5
4 通光集團(tuán)有限公司 350812 5 3 11
5 橫店集團(tuán)東磁有限公司 276015 8 7 4
6 富通集團(tuán)有限公司 311365 7 13 3
7 廣東生益科技股份有限公司 165959 13 8 9
8 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 350913 4 20 7
9 廈門(mén)TDK有限公司 321731 6 17 10
10 開(kāi)平依利安達(dá)電子有限公司 157077 16 6 14
11 瑞聲聲學(xué)科技控股有限公司 107374 22 2 12
12 愛(ài)普科斯(中國(guó))投資有限公司 162043 14 12 13
13 華倫集團(tuán) 209265 9 23 8
14 上海京瓷電子有限公司 190428 11 24 17
15 無(wú)錫晶石電子有限公司 159780 15 18 24
16 浙江飛虹通信集團(tuán)有限公司 101299 26 9 23
17 寧波市向陽(yáng)集團(tuán)有限公司 122070 19 11 32
18 江蘇中聯(lián)科技集團(tuán)有限公司 112635 21 16 30
19 廈門(mén)宏發(fā)電聲有限公司 101396 25 15 27
20 天津真美電聲器材有限責(zé)任公司 206866 10 30 31
21 廣州宏仁電子工業(yè)有限公司 103326 23 34 15
22 天通控股股份有限公司 64625 36 21 18
23 依利安達(dá)(廣州)電子有限公司 82687 29 22 28
24 北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 60933 40 25 20
25 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 142000 17 63 6
26 東莞生益電子有限公司 102282 24 26 36
27 西安創(chuàng)聯(lián)電氣科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司 71076 33 27 26
28 浙江華達(dá)通信集團(tuán)有限公司 115917 20 45 22
29 NEC東金電子(廈門(mén))有限公司 180254 12 43 34
30 新疆眾和股份有限公司 57348 42 29 21
31 成都宏明電子股份有限公司 47888 48 10 35
32 浙江長(zhǎng)城電子科技集團(tuán)有限公司 140209 18 38 46
33 寧波雙林汽車科技有限公司 55145 43 28 33
34 國(guó)光電器股份有限公司 72514 32 49 25
35 廈門(mén)法拉電子股份有限公司 39930 51 19 38
36 南通江海電容器有限公司 76998 30 36 43
37 中山市大洋電機(jī)有限公司 83049 28 32 51
38 安徽銅峰電子(集團(tuán))公司 70730 34 60 19
39 貴州航天電器股份有限公司 29487 61 14 44
40 信華科技(廈門(mén))有限公司54897 44 33 54
41 北京松下電子部品有限公司 72521 31 44 59
42 寧波科寧達(dá)工業(yè)有限公司 51230 46 40 48
43 浙江天樂(lè)集團(tuán)有限公司 62858 37 59 39
44 中國(guó)振華(集團(tuán))新云電子元器件有限責(zé)任公司 35370 56 35 45
45 深圳市得潤(rùn)電子股份有限公司 62846 38 51 52
46 歐姆龍電子部件(深圳)有限公司 67815 35 66 42
47 北京吉樂(lè)電子集團(tuán)有限公司 58030 41 73 29
48 珠海方正科技多層電路板有限公司 30440 60 39 47
49 潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司 36358 54 47 53
50 南陽(yáng)金冠集團(tuán)有限責(zé)任公司 52818 45 100 16
51 深圳市宇陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 38283 52 52 58
52 南京金寧電子集團(tuán)有限公司 50582 47 79 37
53 常州華威電子有限公司 41341 50 37 77
54 北海銀河電子有限公司 22974 75 50 41
55 江蘇寶驪集團(tuán) 61076 39 72 57
56 金龍機(jī)電有限公司 35228 57 31 80
57 浙江天屹網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 28358 64 69 40
58 江門(mén)市粉末冶金廠有限公司 47073 49 82 49
59 深圳凌嘉電音有限公司 29264 62 56 65
60 江蘇江佳電子股份有限公司 25166 73 48 64
61 佛山市承安銅業(yè)有限公司 89480 27 75 85
62 廈門(mén)信達(dá)電子有限公司 35479 55 78 56
63 旺詮科技(昆山)有限公司 17128 86 42 63
64 橫店集團(tuán)浙江英洛華電聲有限公司 33741 58 61 73
65 天津六〇九電纜有限公司 28756 63 77 55
66 浙江凱文磁鋼有限公司 22182 76 46 76
67 大連太平洋多層線路板股份有限公司 26237 70 70 61
68 橫店集團(tuán)聯(lián)宜電機(jī)有限公司 25371 72 54 81
69 杭州富生電器有限公司 37304 53 58 100
70 四川華豐企業(yè)集團(tuán)有限公司 25141 74 90 50
71 沈陽(yáng)興華航空電器有限責(zé)任公司 20872 79 74 62
72 寶安區(qū)沙井新岱電子廠 32261 59 62 97
73 合興集團(tuán)有限公司 25375 71 81 66
74 浙江嘉康電子股份有限公司 15621 94 53 72
75 唐山晶源裕豐電子股份有限公司 16761 88 76 60
76 湖南科力電機(jī)股份有限公司 27418 67 67 91
77 江蘇銀羊電子有限公司 26646 68 88 71
78 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 10015 100 41 87
79 太陽(yáng)神(珠海)電子有限公司 19745 81 57 92
80 寧波碧彩實(shí)業(yè)有限公司 21162 78 86 67
81 南通同飛電容器有限公司 28208 65 99 68
82 益陽(yáng)資江電子元件有限公司 19004 82 64 86
83 四川永星電子有限公司 13779 95 68 69
84 南京電聲股份有限公司 21174 77 93 74
85 浙江匯港電器有限公司 16625 90 65 89
86 浙江東晶電子股份有限公司 12184 96 71 78
87 寧波福特繼電器有限公司 26398 69 89 90
88 杭州日月電器股份有限公司 11602 97 83 70
89 西安科耐特科技有限責(zé)任公司 10050 99 55 96
90 湖北東光集團(tuán)有限公司 17981 84 96 75
91 揚(yáng)州升達(dá)集團(tuán) 17761 85 91 79
92 海門(mén)市三鑫電子有限責(zé)任公司 27800 66 97 95
93 浙江省諸暨市五峰電容器有限公司 20189 80 84 94
94 江蘇寶通電子科技股份有限公司 16989 87 87 84
95 四川九洲線纜有限責(zé)任公司 18017 83 98 88
96 南京依利安達(dá)電子有限公司 16036 92 85 82
97 寧波天波港聯(lián)電子有限公司 15980 93 80 98
98 中電科技德清華瑩電子有限公司 10228 98 92 83
99 福建福日電子配件有限公司 16685 89 94 93
100 深圳市海光電子有限公司 16452 91 95 99
本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫?dú)角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國(guó)汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開(kāi)發(fā)耗時(shí)1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動(dòng) BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來(lái)越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運(yùn)行,同時(shí)企業(yè)卻面臨越來(lái)越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn),如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報(bào)道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對(duì)日本游戲市場(chǎng)的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)開(kāi)幕式在貴陽(yáng)舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語(yǔ)權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點(diǎn): 有效應(yīng)對(duì)環(huán)境變化,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤(rùn)率延續(xù)升勢(shì) 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長(zhǎng) 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營(yíng)商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺(tái)與中國(guó)電影電視技術(shù)學(xué)會(huì)聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會(huì)上宣布正式成立。 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng) NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會(huì)上,軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"軟通動(dòng)力")與長(zhǎng)三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉