財富雜志公布全球500強 中國43家公司上榜
7月9日消息,據(jù)國外媒體昨天報道,美國《財富》雜志昨天公布了2009年全球500強排行榜,皇家殼牌石油以4583.61億美元年銷售額居榜首,??松梨诖沃?,沃爾瑪跌至第三。中國公司中,中石化排名第9位,中移動以650.151億美元年銷售額排行第99位,共有43家中國公司上榜。
按照2008年銷售額排名,排名前十的企業(yè)依次是:荷蘭皇家殼牌、美國??松梨谑凸尽⑽譅柆?、英國石油公司、美國雪佛龍石油公司、法國道達爾石油公司、美國康菲石油公司、荷蘭國際集團、中國石油化工集團公司和豐田汽車。
中國內(nèi)地、香港和臺灣上榜企業(yè)達43家,其中中石化以2078.15億美元的年銷售額排名第9位,成為排名最靠前的中國企業(yè)。中移動以650.15億美元年銷售額排行第99位,進入前一百,在入選的中國公司中排第五,去年為第148位。
以下為43家中國上榜企業(yè):
2008 排名 | 2007 排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入 百萬美元 | 利潤 百萬美元 | 城市 |
9 | 16 | 中國石油化工集團公司 | 207814.5 | 1961.2 | 北京 |
13 | 25 | 中國石油天然氣集團公司 | 181122.6 | 10270.8 | 北京 |
15 | 24 | 國家電網(wǎng)公司 | 164135.9 | 664.5 | 北京 |
92 | 133 | 中國工商銀行 | 70567.5 | 15948.5 | 北京 |
99 | 148 | 中國移動通信集團公司 | 65015.1 | 11442.0 | 北京 |
109 | 132 | 鴻??萍技瘓F | 61860.6 | 1748.6 | 臺灣臺北 |
125 | 171 | 中國建設銀行 | 57976.9 | 13323.7 | 北京 |
133 | 159 | 中國人壽保險(集團)公司 | 54534.1 | 473.0 | 北京 |
145 | 187 | 中國銀行 | 51317.2 | 9260.5 | 北京 |
155 | 223 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 48063.2 | 7406.4 | 北京 |
170 | 257 | 中國中化集團公司 | 44457.2 | 672.3 | 北京 |
185 | 226 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 41083.0 | 560.0 | 廣東廣州 |
218 | 349 | 來寶集團 | 36090.2 | 577.3 | 香港 |
220 | 259 | 寶鋼集團有限公司 | 35516.6 | 2313.8 | 上海 |
242 | 341 | 中國中鐵股份有限公司 | 33758.4 | 160.5 | 北京 |
252 | 356 | 中國鐵建股份有限公司 | 32538.4 | 524.3 | 北京 |
263 | 288 | 中國電信集團公司 | 31813.6 | -50.6 | 北京 |
281 | 286 | 和記黃埔有限公司 | 30239.6 | 2268.5 | 香港 |
291 | 300 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 29852.2 | -62.6 | 臺灣臺北 |
292 | 385 | 中國建筑工程總公司 | 29806.7 | 350.2 | 北京 |
306 | 324 | 臺灣中油股份有限公司 | 28451.9 | -3823.8 | 臺灣臺北 |
318 | 409 | 中國海洋石油總公司 | 28027.4 | 4816.4 | 北京 |
323 | 395 | 臺塑石化股份有限公司 | 27769.3 | 481.9 | 臺灣麥寮 |
327 | 405 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 27430.3 | 1892.8 | 北京 |
331 | 412 | 中國五礦集團公司 | 26667.2 | 542.2 | 北京 |
335 | 398 | 中糧集團有限公司 | 26445.6 | 500.9 | 北京 |
341 | 426 | 中國交通建設股份有限公司 | 25982.8 | 601.8 | 北京 |
342 | 344 | 廣達電腦公司 | 25966.7 | 641.6 | 臺灣龜山 |
359 | 373 | 上海汽車工業(yè)(集團)總公司 | 24882.2 | 52.9 | 上海 |
372 | 。 | 中國中鋼集團公司 | 24163.6 | 155.9 | 北京 |
375 | 。 | 河北鋼鐵集團 | 24033.7 | 129.7 | 河北石家莊 |
380 | 480 | 中國冶金科工集團公司 | 23767.3 | 413.6 | 北京 |
385 | 303 | 中國第一汽車集團公司 | 23664.4 | 555.8 | 吉林長春 |
411 | 437 | 怡和集團 | 22362.0 | 666.0 | 香港 |
415 | 。 | 中國中信集團公司 | 22229.1 | 2050.2 | 北京 |
419 | 。 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 | 21980.6 | 2840.5 | 上海 |
425 | 。 | 中國華能集團公司 | 21780.7 | -512.6 | 北京 |
426 | 。 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 21737.5 | 568.4 | 北京 |
428 | 。 | 中國南方工業(yè)集團公司 | 21675.4 | 296.9 | 北京 |
436 | 363 | 華碩電腦公司 | 21173.9 | 521.9 | 臺灣臺北 |
444 | 。 | 江蘇沙鋼集團 | 20896.9 | 483.9 | 江蘇張家港 |
494 | 。 | 交通銀行 | 18677.0 | 4085.4 | 上海 |
499 | 476 | 中國鋁業(yè)公司 | 18578.7 | -744.0 | 北京 |
以下為五百強前20入圍企業(yè):
2008 排名 | 2007 排名 | 公司名稱 | 中文名稱 | 國家/地區(qū) | 營業(yè)收入 百萬美元 | 利潤 百萬美元 |
1 | 3 | Royal Dutch Shell | 荷蘭皇家殼牌 | 荷蘭 | 458361.0 | 26277.0 |
2 | 2 | Exxon Mobil | ??松梨?/span> | 美國 | 442851.0 | 45220.0 |
3 | 1 | Wal-Mart Stores | 沃爾瑪 | 美國 | 405607.0 | 13400.0 |
4 | 4 | BP | 英國石油公司 | 英國 | 367053.0 | 21157.0 |
5 | 6 | Chevron | 雪佛龍 | 美國 | 263159.0 | 23931.0 |
6 | 8 | Total | 道達爾 | 法國 | 234674.1 | 15500.4 |
7 | 10 | ConocoPhillips | 康菲石油 | 美國 | 230764.0 | -16998.0 |
8 | 7 | ING Group | 荷蘭國際集團 | 荷蘭 | 226577.0 | -1067.0 |
9 | 16 | Sinopec | 中石化 | 中國 | 207814.5 | 1961.2 |
10 | 5 | Toyota Motor | 豐田汽車 | 日本 | 204352.3 | -4349.3 |
11 | . | Japan Post Holdings | 日本郵政株式會社 | 日本 | 198699.8 | 4208.5 |
12 | 12 | General Electric | 通用電氣 | 美國 | 183207.0 | 17410.0 |
13 | 25 | China National Petroleum | 中石油 | 中國 | 181122.6 | 10270.8 |
14 | 18 | Volkswagen | 大眾汽車 | 德國 | 166579.1 | 6956.9 |
15 | 24 | State Grid | 國家電網(wǎng) | 中國 | 164135.9 | 664.5 |
16 | 19 | Dexia Group | 德克夏銀行 | 比利時 | 161268.8 | -4868.2 |
17 | 27 | ENI | 埃尼集團 | 意大利 | 159348.5 | 12917.0 |
18 | 9 | General Motors | 通用汽車 | 美國 | 148979.0 | -30860.0 |
19 | 13 | Ford Motor | 福特汽車 | 美國 | 146277.0 | -14672.0 |
20 | 22 | Allianz | 安聯(lián)集團 | 德國 | 142394.6 | -3577.2 |