友達(dá)8月合并營收351億元
8月份整體大尺寸面板(*)出貨量包括桌上型顯示器、
注(*) 大尺寸面板系指10寸或10寸以上之面板,
友達(dá)光電營運(yùn)報告: (單位:新臺幣百萬元)
項目 | 合并營收(1) | 單一營收 |
2012年8月份 | 35,103 | 34,019 |
2012年7月份 | 31,719 | 30,441 |
2012年8月份與2012年7月份營收成長比較 | 10.7% | 11.8% |
2011年8月份 | 33,273 | 31,284 |
2012年8月份與2011年同期營收成長比較 | 5.5% | 8.7% |
2012年1至8月 | 243,113 | 233,786 |
2011年1至8月 | 257,292 | 244,114 |
2012年1至8月與2011年同期營收成長比較 | (5.5%) | (4.2%) |
注(1):2012年之?dāng)?shù)字系內(nèi)部結(jié)算(