浙北-福州特高壓工程二次設(shè)備招標(biāo)中標(biāo)公告
北極星智能電網(wǎng)在線從國家電網(wǎng)招標(biāo)平臺上了解到國家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目浙北-福州特高壓工程二次設(shè)備招標(biāo)評標(biāo)活動已經(jīng)結(jié)束,分為三大類設(shè)備,許繼、南瑞占據(jù)大頭,詳情如下:
國家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目浙北-福州特高壓工程二次設(shè)備招標(biāo)活動中標(biāo)公告
浙北-福州特高壓工程二次設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目(招標(biāo)編號為:0711-13OTL21212001至0711-13OTL21212003)的評標(biāo)工作已結(jié)束,經(jīng)評標(biāo)委員會評審并報(bào)國家電網(wǎng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),將招標(biāo)結(jié)果公告如下。請各中標(biāo)人迅速登陸國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺完成電子合同確認(rèn)簽署。
招標(biāo)編號:0711-13OTL21212001;
招標(biāo)設(shè)備名稱:保護(hù)類設(shè)備(共14個(gè)包)
包1 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(福州1000kV變電站工程,線路保護(hù),AC1000kV,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,線路保護(hù),AC1000kV,4 套;浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,線路保護(hù),AC1000kV,2 套;浙南1000千伏變電站新建工程,線路保護(hù),AC1000kV,4 套) | 許繼電氣股份有限公司 |
包2 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,線路保護(hù),AC1000kV,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,線路保護(hù),AC1000kV,4 套;浙南1000千伏變電站新建工程,線路保護(hù),AC1000kV,4 套;福州1000kV變電站工程,線路保護(hù),AC1000kV,2 套) | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 |
包3 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(福州1000kV變電站工程,變壓器保護(hù),AC1000kV,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,變壓器保護(hù),AC1000kV,2 套;浙南1000千伏變電站新建工程,變壓器保護(hù),AC1000kV,2 套) | 國電南京自動化股份有限公司 |
包4 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,變壓器保護(hù),AC1000kV,2 套;福州1000kV變電站工程,變壓器保護(hù),AC1000kV,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,變壓器保護(hù),AC1000kV,2 套) | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 |
包5 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,電抗器保護(hù),AC1000kV,3 套;浙中1000千伏變電站新建工程,電抗器保護(hù),AC1000kV,2 套;浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,電抗器保護(hù),AC1000kV,1 套;福州1000kV變電站工程,電抗器保護(hù),AC1000kV,2 套;福州特接入500kV電網(wǎng)工程(寧德核電廠~笠里雙回路開斷進(jìn)福州特),電抗器保護(hù),AC500kV,1 套) | 國電南京自動化股份有限公司 |
包6 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙中1000千伏變電站新建工程,電抗器保護(hù),AC1000kV,2 套;浙南1000千伏變電站新建工程,電抗器保護(hù),AC1000kV,3 套;福州特接入500kV電網(wǎng)工程(寧德核電廠~笠里雙回路開斷進(jìn)福州特),電抗器保護(hù),AC500kV,1 套;福州1000kV變電站工程,電抗器保護(hù),AC1000kV,2 套;浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,電抗器保護(hù),AC1000kV,1 套) | 許繼電氣股份有限公司 |
包7 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙中1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC500kV,2 套;浙南1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC1000kV,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC110kV,2 套;浙南1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC110kV,2 套;福州1000kV變電站工程,母線保護(hù),AC1000kV,2 套;福州1000kV變電站工程,母線保護(hù),AC110kV,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC1000kV,2 套;浙南1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC500kV,2 套;福州1000kV變電站工程,母線保護(hù),AC500kV,2 套;浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,母線保護(hù),AC110kV,2 套) | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 |
包8 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC110kV,2 套;浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,母線保護(hù),AC110kV,2 套;福州1000kV變電站工程,母線保護(hù),AC110kV,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC500kV,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC110kV,2 套;浙南1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC1000kV,2 套;福州1000kV變電站工程,母線保護(hù),AC1000kV,2 套;浙南1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC500kV,2 套;福州1000kV變電站工程,母線保護(hù),AC500kV,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,母線保護(hù),AC1000kV,2 套) | 長園深瑞繼保自動化有限公司 |
包9 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(福州1000kV變電站工程,斷路器保護(hù),AC1000kV,7 套;福州特接入500kV電網(wǎng)工程(寧德核電廠~笠里雙回路開斷進(jìn)福州特),斷路器保護(hù),AC500kV,6 套;浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,斷路器保護(hù),AC1000kV,3 套;福州1000kV變電站工程,斷路器保護(hù),AC500kV,4 套) | 長園深瑞繼保自動化有限公司 |
包10 | 浙江省電力公司(浙中1000千伏變電站新建工程,斷路器保護(hù),AC1000kV,9 套;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,斷路器保護(hù),AC500kV,3 套;浙中1000千伏變電站新建工程,斷路器保護(hù),AC500kV,4 套;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,斷路器保護(hù),AC500kV,4 套;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,斷路器保護(hù),AC500kV,4 套) | 許繼電氣股份有限公司 |
包11 | 浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,斷路器保護(hù),AC500kV,4 套;浙南特高壓站500千伏送出工程,斷路器保護(hù),AC500kV,5 套;浙南1000千伏變電站新建工程,斷路器保護(hù),AC1000kV,10 套) | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 |
包12 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙中1000千伏變電站新建工程,變壓器保護(hù),AC110kV,3 套;浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,電抗器保護(hù),AC110kV,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,電抗器保護(hù),AC110kV,4 套;浙中1000千伏變電站新建工程,電容器保護(hù),AC110kV,4 套;福州1000kV變電站工程,電容器保護(hù),AC110kV,2 套;福州1000kV變電站工程,變壓器保護(hù),AC110kV,3 套;福州1000kV變電站工程,電抗器保護(hù),AC110kV,2 套;浙南1000千伏變電站新建工程,電抗器保護(hù),AC110kV,4 套;浙南1000千伏變電站新建工程,變壓器保護(hù),AC110kV,3 套;浙南1000千伏變電站新建工程,電容器保護(hù),AC110kV,2 套) | 許繼電氣股份有限公司 |
包13 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,故障錄波裝置,AC1000kV,無,64,80,128,160,6 套;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,故障錄波裝置,AC750,500kV,線路,64,80,128,160,1 套;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,故障錄波裝置,AC750,500kV,線路,64,80,128,160,1 套;福州1000kV變電站工程,故障錄波裝置,AC1000kV,無,64,80,128,160,6 套;浙南特高壓站500千伏送出工程,故障錄波裝置,AC750,500kV,線路,64,80,128,160,1 套;福州特接入500kV電網(wǎng)工程(寧德核電廠~笠里雙回路開斷進(jìn)福州特),故障錄波裝置,AC750,500kV,線路,64,80,128,160,1 套;浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,故障錄波裝置,AC1000kV,無,64,80,128,160,1 套;浙中1000千伏變電站新建工程,故障錄波裝置,AC1000kV,無,64,80,128,160,6 套) | 山東山大電力技術(shù)有限公司 |
包14 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,保護(hù)信息管理子站,AC1000kV,1 站;浙中1000千伏變電站新建工程,保護(hù)信息管理子站,AC1000kV,1 站;福州1000kV變電站工程,保護(hù)信息管理子站,AC1000kV,1 站) | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 |
招標(biāo)編號:0711-13OTL21212002;招標(biāo)設(shè)備名稱:自動化類設(shè)備(共13個(gè)包)
包1 | 浙江省電力公司(浙中1000千伏變電站新建工程,變電站監(jiān)控系統(tǒng),AC1000kV,1 套) | 國電南瑞科技股份有限公司 |
包2 | 浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,變電站監(jiān)控系統(tǒng),AC1000kV,1 套) | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 |
包3 | 福建省電力有限公司(福州1000kV變電站工程,變電站監(jiān)控系統(tǒng),AC1000kV,1 套) | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 |
包4 | 浙江省電力公司(浙中1000千伏變電站新建工程,圖像監(jiān)視系統(tǒng),1 套) | 北京天智易通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
包5 | 浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,圖像監(jiān)視系統(tǒng),1 套) | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 |
包6 | 福建省電力有限公司(福州1000kV變電站工程,圖像監(jiān)視系統(tǒng),1 套) | 廣東中鈺科技有限公司 |
包7 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙中1000千伏變電站新建工程,時(shí)間同步裝置,AC1000kV,1 套;浙南1000千伏變電站新建工程,時(shí)間同步裝置,AC1000kV,1 套;福州1000kV變電站工程,時(shí)間同步裝置,AC1000kV,1 套) | 上海申貝科技發(fā)展有限公司 |
包8 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,百兆縱向加密認(rèn)證裝置,4,明文吞吐量95Mbps,密文吞吐量25Mbps,4 臺;浙中1000千伏變電站新建工程,路由器,無槽位,E1口4,RS232異步串8,百兆電≥16,400kpps,2 臺;福州1000kV變電站工程,百兆縱向加密認(rèn)證裝置,4,明文吞吐量95Mbps,密文吞吐量25Mbps,4 臺;浙南1000千伏變電站新建工程,路由器,無槽位,E1口4,RS232異步串8,百兆電≥16,400kpps,2 臺;浙中1000千伏變電站新建工程,百兆縱向加密認(rèn)證裝置,4,明文吞吐量95Mbps,密文吞吐量25Mbps,4 臺;福州1000kV變電站工程,三層交換機(jī),千兆電≥24,96Mpps,4 臺;福州1000kV變電站工程,路由器,無槽位,E1口4,RS232異步串8,百兆電≥16,400kpps,2 臺;浙中1000千伏變電站新建工程,三層交換機(jī),千兆電≥24,96Mpps,4 臺;浙南1000千伏變電站新建工程,三層交換機(jī),千兆電≥24,96Mpps,4 臺) | 深圳市金宏威技術(shù)股份有限公司 |
包9 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,相量測量裝置,主屏1面,采集屏3面,1 套;浙中1000千伏變電站新建工程,相量測量裝置,主屏1面,采集屏2面,1 套;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,相量測量裝置,主屏1面,采集屏2面,1 套;福州特接入500kV電網(wǎng)工程(寧德核電廠~笠里雙回路開斷進(jìn)福州特),相量測量裝置,主屏1面,采集屏2面,1 套;福州1000kV變電站工程,相量測量裝置,主屏1面,采集屏2面,1 套) | 國電南瑞科技股份有限公司 |
包10 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(福州1000kV變電站工程,0.2S級三相智能電能表,10 面;福州1000kV變電站工程,電能量計(jì)量采集系統(tǒng)(廠站端),AC1000kV,1 面;浙中1000千伏變電站新建工程,0.2S級三相智能電能表,18 面;浙中1000千伏變電站新建工程,0.5S級三相智能電能表,12 面;浙南1000千伏變電站新建工程,0.5S級三相智能電能表,15 面;浙南特高壓站500千伏送出工程,0.2S級三相智能電能表,8 面;浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,0.2S級三相智能電能表,4 面;浙南1000千伏變電站新建工程,0.2S級三相智能電能表,14 面;福州特接入500kV電網(wǎng)工程(寧德核電廠~笠里雙回路開斷進(jìn)福州特),0.2S級三相智能電能表,8 面;浙中1000千伏變電站新建工程,電能量計(jì)量采集系統(tǒng)(廠站端),AC1000kV,1 面;浙北1000千伏變電站擴(kuò)建工程,0.5S級三相智能電能表,3 面;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,0.2S級三相智能電能表,4 面;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,0.2S級三相智能電能表,4 面;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,0.2S級三相智能電能表,4 面;福州1000kV變電站工程,0.5S級三相智能電能表,12 面;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,電能表屏,1 面;特高壓浙中站配套500千伏送出工程,電能表屏,1 面;浙南特高壓站500千伏送出工程,電能表屏,2 面;浙南1000千伏變電站新建工程,電能量計(jì)量采集系統(tǒng)(廠站端),AC1000kV,1 面) | 北京煜邦電力技術(shù)有限公司 |
包11 | 浙江省電力公司(浙中1000千伏變電站新建工程,直流-48V通信電源成套設(shè)備,300A,500Ah,2 套;浙中1000千伏變電站新建工程,智能一體化電源系統(tǒng),DC220V,360A,1 套) | 許繼電源有限公司 |
包12 | 浙江省電力公司(浙南1000千伏變電站新建工程,直流-48V通信電源成套設(shè)備,300A,500Ah,2 套;浙南1000千伏變電站新建工程,智能一體化電源系統(tǒng),DC220V,360A,1 套) | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
包13 | 福建省電力有限公司(福州1000kV變電站工程,直流-48V通信電源成套設(shè)備,300A,500Ah,2 套;福州1000kV變電站工程,智能一體化電源系統(tǒng),DC220V,360A,1 套) | 山東魯能智能技術(shù)有限公司 |
招標(biāo)編號:0711-13OTL21212003;招標(biāo)設(shè)備名稱:通信類設(shè)備(共4個(gè)包)
包1 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(光纖通信設(shè)備工程,SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無,2 臺;光纖通信設(shè)備工程,光時(shí)域反射測試儀,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,光萬用表,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,光萬用表,1 臺;福州1000kV變電站工程,SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無,1 臺;福州1000kV變電站工程,2M測試儀,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,光可調(diào)衰減器,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,光可調(diào)衰減器,1 臺;福州1000kV變電站工程,光時(shí)域反射測試儀,1 臺;福州1000kV變電站工程,數(shù)字配線架(DDF),100~200系統(tǒng),5 臺;光纖通信設(shè)備工程,2M測試儀,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,光功率計(jì),1 臺;福州1000kV變電站工程,光功率計(jì),1 臺;福州1000kV變電站工程,光纖配線架(ODF),≥144芯,1 臺;福州1000kV變電站工程,光可調(diào)衰減器,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,數(shù)字配線架(DDF),100~200系統(tǒng),3 臺;光纖通信設(shè)備工程,光纖配線架(ODF),≥144芯,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,2M測試儀,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,光源,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,光纖配線架(ODF),≥144芯,2 臺;福州1000kV變電站工程,光萬用表,1 臺;福州1000kV變電站工程,光源,1 臺;光纖通信設(shè)備工程,光功率計(jì),1 臺;光纖通信設(shè)備工程,數(shù)字配線架(DDF),100~200系統(tǒng),4 臺;光纖通信設(shè)備工程,光源,1 臺) | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
包2 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(光纖通信設(shè)備工程,SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無,2 套;福州1000kV變電站工程,SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無,4 套;光纖通信設(shè)備工程,SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無,2 套) | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
包3 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(光纖通信設(shè)備工程,路由器,8,千兆8光12電,100Mpps,1 套;光纖通信設(shè)備工程,數(shù)字程控交換系統(tǒng),行政交換機(jī),>48,NO.7,1 套;光纖通信設(shè)備工程,數(shù)字程控交換系統(tǒng),行政交換機(jī),>48,NO.7,1 套;光纖通信設(shè)備工程,音頻配線架(VDF),≥400回線,1 套;福州1000kV變電站工程,千兆專用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps,1 套;福州1000kV變電站工程,三層交換機(jī),千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps,1 套;福州1000kV變電站工程,路由器,8,千兆8光12電,100Mpps,1 套;福州1000kV變電站工程,數(shù)字程控交換系統(tǒng),調(diào)度交換機(jī),≤48,Q,1 套;福州1000kV變電站工程,數(shù)字程控交換系統(tǒng),行政交換機(jī),>48,Q,1 套;光纖通信設(shè)備工程,三層交換機(jī),千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps,5 套;光纖通信設(shè)備工程,千兆專用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps,1 套;光纖通信設(shè)備工程,路由器,8,千兆8光12電,100Mpps,1 套;光纖通信設(shè)備工程,千兆專用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps,1 套;光纖通信設(shè)備工程,數(shù)字程控交換系統(tǒng),調(diào)度交換機(jī),≤48,Q,1 套;光纖通信設(shè)備工程,數(shù)字程控交換系統(tǒng),調(diào)度交換機(jī),≤48,Q,1 套;光纖通信設(shè)備工程,音頻配線架(VDF),≥400回線,1 套;光纖通信設(shè)備工程,三層交換機(jī),千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps,5 套;福州1000kV變電站工程,音頻配線架(VDF),≥400回線,1 套) | 深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司 |
包4 | 福建省電力有限公司、浙江省電力公司(福州1000kV變電站工程,電視會議終端設(shè)備,H.323,IP,3 套;光纖通信設(shè)備工程,電視會議終端設(shè)備,H.323,IP,3 套;光纖通信設(shè)備工程,電視會議終端設(shè)備,H.323,IP,3 套) | 北京國電通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |