當前位置:首頁 > 通信技術(shù) > 通信技術(shù)
[導(dǎo)讀]財富中文網(wǎng)今天發(fā)布2013年《財富》世界500強排行榜,殼牌石油蟬聯(lián)榜首。中國上榜公司數(shù)量達到95家,數(shù)量創(chuàng)歷史新高。以下是榜單詳情: 今年排名 上年排名 公司名稱(中

財富中文網(wǎng)今天發(fā)布2013年《財富》世界500強排行榜,殼牌石油蟬聯(lián)榜首。中國上榜公司數(shù)量達到95家,數(shù)量創(chuàng)歷史新高。以下是榜單詳情:

今年排名 上年排名 公司名稱(中英文) 收入(百萬美元) 凈利潤(百萬美元) 所屬國家
1 1 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 481700 26592 荷蘭
2 3 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 469162 16999 美國
3 2 ??松梨?EXXON MOBIL) 449886 44880 美國
4 5 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 428167.4 8221.1 中國
5 6 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 408630 18195.9 中國
6 4 英國石油公司(BP) 388285 11582 英國
7 7 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 298448.8 12317.9 中國
8 10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265701.8 11586.6 日本
9 12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 247613.3 27909.1 德國
10 11 道達爾公司(TOTAL) 234277.5 13743.2 法國
11 8 雪佛龍(CHEVRON) 233899 26179 美國
12 14 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA) 214436 1004 瑞士
13 13 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 190859.3 6776.8 日本
14 20 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 178554.8 20585.7 韓國
15 16 意昂集團(E.ON) 169756.4 2849.1 德國
16 --[!--empirenews.page--] Phillips 66公司(Phillips 66) 169551 4124 美國
17 17 埃尼石油公司(ENI) 167904.5 10008.6 意大利
18 24 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 162463 14824 美國
19 55 蘋果公司(APPLE) 156508 41733 美國
20 25 安盛(AXA) 154571.3 5335.9 法國
21 15 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 153527.8 38086.2 俄羅斯
22 19 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 152256 6188 美國
23 21 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 146886.3 7832.9 德國
24 22 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 146874 13641 美國
25 23 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 144103 11034 巴西
26 45 EXOR集團(EXOR GROUP) 142226.4 511.5 意大利
27 35 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 138286 2083 美國
28 27 福特汽車公司(FORD MOTOR) 134252 5665 美國
29 54 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 133636 37806.5 中國
30 43 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 132076.1 3204.8 中國
31 28 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) 130774.6 6642.8 德國
32 29 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 128860.6 6311 日本
33 18 荷蘭國際集團(ING GROUP) 128349.6 4188.2 荷蘭
34 32 美國電話電報公司(AT&T) 127434 7264 美國
35 26 房利美(FANNIE MAE) 127230 17220 美國
36 34 墨西哥石油公司(PEMEX) 125195.4 197.7 墨西哥
37 33 蘇伊士集團(GDF SUEZ) 124706.2 1991.9 法國
38 36 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA) 124459 2678 委內(nèi)瑞拉
39 40 挪威國家石油公司(STATOIL) 124381.6 11846.7 挪威
40 56 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 123133 3876.9 美國
41 30 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 123029.2 8421.4 法國
42 37 麥克森公司(MCKESSON) 122455 1338 美國
43 31 惠普(HEWLETT-PACKARD) 120357 -12650 美國
44 41 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119499.4 1920.5 日本
45 64 本田汽車(HONDA MOTOR) 118952.4 4421.3 日本
46 49 盧克石油公司(LUKOIL) 116335 11004 俄羅斯
47 42 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 115961.4 4123.8 日本
48 50 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 115846 875 美國
49 48 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 113794.2 115.7 意大利
50 77 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 113369.9 30618.2 中國
51 63 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 110618 5526 美國
52 52 意大利國家電力公司(ENEL) 109093.2 1111.6 意大利
53 47 西門子(SIEMENS) 108988.5 5782 德國
54 38 日立(HITACHI) 108874.5 2111.3 日本
55 51 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。) 108184 21284 美國
56 61 康德樂(CARDINAL HEALTH) 107552 1069 美國
57 65 SK集團(SK HOLDINGS) 106258.8 931.3 韓國
58 44 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 106077 2833.7 西班牙
59 39 家樂福(CARREFOUR) 105996.1 1584.6 法國
60 53 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 105294 14027 英國
61 67 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 105064.4 994.7 法國
62 57 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 104507 16604 美國
63 59 樂購(TESCO) 104424.9 196.6 英國
64 84 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 103478.7 22996.9 中國
65 62 巴斯夫公司(BASF) 101176.8 6270.1 德國
66 46 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP。) 100078 4188 美國
67 78 好市多(COSTCO WHOLESALE) 99137 1709 美國
68 69 寶馬(BMW) 98759.5 6549 德國
69 71 雀巢公司(NESTLé) 98483.8 11319 瑞士
70 93 中國銀行(BANK OF CHINA) 98428.7 22099.5 中國
71 81 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 96874.5 11850.6 中國
72 75 克羅格(KROGER) 96751.3 1496.5 美國
73 58 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 95181.7 -8316.1 法國
74 213 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 94416.7 1312.9 美國
75 68 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 94272.5 16001.1 馬來西亞
76 91 來寶集團(NOBLE GROUP) 94045.1 471.3 中國
77 73 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 93466.1 4261.5 法國
78 80 美國富國銀行(WELLS FARGO) 91247 18897 美國
79 60 花旗集團(CITIGROUP) 90769 7541 美國
80 100 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 90603.2 1291.5 中國
81 95 泰國國家石油有限公司(PTT) 89944.9 3369.6 泰國
82 92 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 89038 1223 美國
83 66 松下(PANASONIC) 87944.8 -9082.8 日本
84 162 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 87913.5 3481.6 英國
85 131 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 86848.6 -2261.4 英國
86 74 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 86720.1 2985.7 日本
87 72 麥德龍(METRO) 85768.2 3.9 德國
88 83 印度石油公司(INDIAN OIL) 85521.4 817.7 印度
89 86 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 85120 10756 美國
90 195 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 84838 469 美國
91 70 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 84213 -3726 盧森堡
92 76 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) 84049.9 4106 德國
93 101 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 83458.9 7735.1 中國
94 87 索尼(SONY) 81897.3 518.2 日本
95 123 波音(BOEING) 81698 3900 美國
96 79 房地美(FREDDIE MAC) 80635 10982 美國
97 82 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 80135.4 5048 西班牙
98 94 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 79720.5 719 美國
99 137 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 79610.3 10981.8 俄羅斯
100 111 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 77164.7 815.1 中國
[!--empirenews.page--]
本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫毥谦F公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關(guān)鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風險,如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應(yīng)對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經(jīng)濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術(shù)學(xué)會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉